박물관에서슬롯 사이트 분류 표에 따라 슬롯 사이트로 나뉘고 주제는 슬롯 사이트로 분류됩니다
주제 슬롯 사이트는일본 소수 슬롯 사이트 표슬롯 사이트 및 문헌 자료의 경우 (개정 된 7 판) 자료는 다음과 같은 원래 분류 표에 따라 분류되고 배열된다는 점을 제외하고
박물관 자체 분류 (슬롯 사이트/문학)
슬롯 사이트학 (개별 슬롯 사이트)
a0 | 검토, 소개 |
A01 | 이론 |
A02 | 슬롯 사이트학 역사 |
A03 | 참조 서적, 서적 |
A04 | 에세이, 기타 |
A05 | 잡지, 연감 |
A06 | 아카데믹 사회, 조직 |
A07 | 슬롯 사이트 교육 |
A1 | 음성, 음성, 편지 |
A2 | 슬롯 사이트 역사, 어원 |
A3 | Dictionary |
A4 | 레벨 이론 |
A5 | 문법 (학교) |
A6 | 문장 (이론), 스타일 (이론) |
A7 | 대화, 독자, 슬롯 사이트 소개 |
A75 | Shotography, Type |
A8 | 방언, 슬롯 사이트 지리 |
A9 | 시리즈 |
800 슬롯 사이트학 (일반)
810 | 슬롯 사이트학 |
811 | Phoneology, 음운론, 편지 과학 |
812 | 어원, 슬롯 사이트 의미, 의미론 |
813 | 여러 일본어 번역 사전슬롯 사이트>사전 |
814 | 레벨 이론 |
815 | 문법, 형태, 구문 |
816 | 쓰기 이론, 문체 이론, 수사 |
817 | 번역, 해석, 해석 |
818 | 변증법/슬롯 사이트 지리소수 민족에 사용하기위한 슬롯 사이트 |
819 | 신체 슬롯 사이트핸드 레터, 이모티콘, 고대 문자 |
820 | 슬롯 사이트 역사 |
830 | 참조 도서 |
840 | 에세이 모음 |
850 | 순차적 간행물 |
860 | 아카데믹 사회, 조직 |
870 | 교육 방법, 슬롯 사이트 교육 |
880 | 완전한 작품, 강의 |
890 | 말하기, 속기 |
9 □- 문학
9 □ -0 | 문학 장군 |
9 □ -1 | 문학 이론 |
9 □ -2 | 문학사 |
9 □ -3 | 참조 도서 |
9 □ -4 | 저자, 작품 이론 |
9 □ -5 | 연구, 에세이 |
9 □ -6 | 연구 시리즈 |
9 □ -7 | 잡지 |
9 □ -8 | 개인 작품 (수집) |
9 □ -9 | 여러 저자의 작품 모음 |
*□ 슬롯 사이트 분류 기호를 사용하여 각 국가의 문헌을 대표하는 데 사용됩니다한 슬롯 사이트로 문헌에 국한되지 않는 일반 자료의 경우 □ "0"으로 제공되고 "-"
example
A/9K-2 : (일본어로 작성) 영어 문학의 역사슬롯 사이트>A/909 : 세계 문학의 완전한 작품 (일본어로 번역)슬롯 사이트>K/9B-9 : 중국 문학 모음 (영어로 번역)
슬롯 사이트 및 문헌 이외의 분야의 자료의 경우, 위에서 언급 한 바와 같이, 슬롯 사이트별로 분류되며 다음 분류 표에 따라 주제로 분류되고 배열됩니다
일본어 소수점 슬롯 사이트 방법 (100 슬롯 사이트 표)
000 일반 노트
010 | 도서관 |
020 | 서적, 참고 문헌 |
030 | EncyClopedia |
040 | 기사 및 기타 책 |
050 | 순차적 간행물 |
060 | Academic, Museum |
070 | 저널리즘 |
080 | 시리즈, 완료 |
090 | (누락) |
100 철학
110 | 특별 철학 |
120 | 동양의 생각 |
130 | 서양 철학 |
140 | 심리학 |
150 | 윤리 |
160 | 종교 |
170 | 신도 |
180 | 불교 |
190 | 기독교 |
200 역사
210 | 슬롯 사이트 |
220 | 아시아 |
230 | 유럽 |
240 | 아프리카 |
250 | 북미 |
260 | 남미 |
270 | 오세아니아 |
280 | 전기 |
290 | 지리학 |
300 사회 과학
310 | 정치 |
320 | Law |
330 | 경제 |
340 | Finance |
350 | 통계 |
360 | 사회학 |
370 | 교육 |
380 | 민속학 |
390 | 국방, 군사 |
400 자연 과학
410 | 수학 |
420 | 물리학 |
430 | 화학 |
440 | 천문학 |
450 | 지질학 |
460 | 생물학 |
470 | BOTANY |
480 | 동물학 |
490 | 의학, 약국 |
500 엔지니어링, 기술
510 | 토목 공학 |
520 | 건축 |
530 | 기계 공학 |
540 | 전기 공학 |
550 | 해양 공학 |
560 | 광산 야금 |
570 | 화학 산업 |
580 | 제조 산업 |
590 | 집안일 |
600 산업
610 | 농업, 농업 |
620 | 원예, 조경 |
630 | 실버 산업 |
640 | 수의, 수의학 |
650 | 임업 |
660 | 낚시 산업 |
670 | Commercial |
680 | 교통 |
690 | 커뮤니케이션 |
700 ART
710 | Sculpture |
720 | 그림, 서예 |
730 | 인쇄 |
740 | 사진, 인쇄 |
750 | 공예 |
760 | 음악, 댄스 |
770 | 극장, 영화 |
780 | 체육, 스포츠 |
790 | Eats, Entertainment |