TUFS 라이브러리에서 자료는언어 무료 슬롯 표, 그리고 각 언어는 무료 슬롯에 따라 무료 슬롯됩니다
무료 슬롯 무료 슬롯는 언어학 및 문헌과 관련된 자료를 제외하고 다음 원래 무료 슬롯 표에 따라 무료 슬롯되고 배열 된 Nippon Decimal Classification (개정 7 판)을 기반으로합니다
원래 무료 슬롯 표 (언어 및 문학)
a무료 슬롯학 (개인)
a0 | 일반성무료 슬롯>소개 |
A01 | 철학 및 이론 |
A02 | 무료 슬롯학의 역사 |
A03 | 참조 자료무료 슬롯>Bibliographies |
A04 | 에세이 및 강의 |
A05 | 직렬 간행물무료 슬롯>연감 |
A06 | 조직 |
A07 | 무료 슬롯 교육 |
A1 | 휴대폰 음운학무료 슬롯>쓰기 시스템 |
A2 | 무료 슬롯의 역사어원 |
A3 | Dictionaries |
A4 | 어휘 |
A5 | 문법 |
A6 | Stylistics |
A7 | 대화 독자무료 슬롯>교과서 |
A75 | Stenography 타자 |
A8 | 변증법무료 슬롯 지리 |
A9 | 수집 된 작품무료 슬롯>컬렉션 |
800 무료 슬롯학 (일반)
810 | 무료 슬롯학 문헌학 |
811 | 음운학 음성학무료 슬롯>쓰기 |
812 | 어원 의미론 |
813 | Lexicography무료 슬롯>Polyglot Dictionary |
814 | 어휘 |
815 | 문법무료 슬롯>Morphology |
816 | 구문 스타일 수사학 |
817 | 번역 및 해석 |
818 | 방언 |
819 | 신체 무료 슬롯pictograp |
820 | 무료 슬롯의 역사 |
830 | 참조 자료 |
840 | 에세이 및 강의 |
850 | 직렬 간행물무료 슬롯>연감 |
860 | 조직 |
870 | 무료 슬롯 교육 |
880 | 수집 된 작품무료 슬롯>컬렉션 |
890 | 연설무료 슬롯>Stenography |
9 □-문학
9 □ -0 | 일반 문학 작품 |
9 □ -1 | 이론 |
9 □ -2 | 역사 |
9 □ -3 | 참조 자료 |
9 □ -4 | 특정 연구무료 슬롯>작가 (들) 또는 작품 |
9 □ -5 | 연구, 에세이 |
9 □ -6 | 연구 수집 |
9 □ -7 | 정기 간행물 |
9 □ -8 | 개인의 작업무료 슬롯>저자 |
9 □ -9 | 다양한 저자의 작품 |
※”□”각 언어의 문헌을 무료 슬롯하기 위해 언어 무료 슬롯 테이블의 코드를 나타냅니다특정 언어로 제한되지 않는 자료의 경우 "0"채우기 "□"및 " -"생략
예
A/9K-2 : 영문학의 역사 (일본어로 작성)무료 슬롯>A/909 : 세계 문학 수집 (일본어로 번역)무료 슬롯>K/9B-9 : 중국 문학 작품 (영어로 번역)
언어 및 문헌 이외의 분야의 자료는 위와 같이 언어별로 그룹화 된 다음 다음 무료 슬롯 표에 따라 적용되고 배열됩니다
Nippon Decimal Classification (백 구체)
000 일반 작품
010 | 도서관 |
020 | 책 서지 |
030 | 일반 백과 사전 |
040 | 일반 수집 에세이 |
050 | 일반 직렬 간행물 |
060 | 일반 사회 아카데미 |
070 | 저널리즘 신문 |
080 | 일반 컬렉션 |
090 | (unsigned) |
100 철학
110 | 철학에 대한 특별 치료 |
120 | 동양의 생각 |
130 | 서양 철학 |
140 | 심리학 |
150 | 윤리 수신 |
160 | 종교 |
170 | 신도교 |
180 | 불교 |
190 | 기독교 |
200 역사
210 | 일본 |
220 | 아시아 |
230 | 유럽 |
240 | 아프리카 |
250 | 북미 |
260 | 남미 |
270 | 오세아니아 |
280 | 전기 |
290 | 지리학 |
300 사회 과학
310 | 정치 과학 |
320 | Law |
330 | 경제 |
340 | 공공 금융 |
350 | 통계 |
360 | 사회학 |
370 | 교육 |
380 | 관습 및 민속 |
390 | 국방무료 슬롯>군사 과학 |
400 자연 과학
410 | 수학 |
420 | 물리학 |
430 | 화학 |
440 | 천문학 우주 과학 |
450 | 지구 과학 지질학 |
460 | 생물학 |
470 | 식물학 |
480 | 동물학 |
490 | 의료 과학무료 슬롯>Pharmaceutics |
500 기술 공학
510 | 건축 토목 공학 |
520 | 아키텍처 건물 |
530 | 기계 공학 |
540 | 전기 공학 |
550 | 해양 공학 |
560 | 금속 및 광업 공학 |
570 | 화학 기술 |
580 | 제조업체 |
590 | 국내 예술 및 과학 |
600 산업 및 상업
610 | 농업 |
620 | 원예무료 슬롯>풍경 원예 |
630 | 수용 실크 산업 |
640 | 축산무료 슬롯>수의학 |
650 | 임업 |
660 | 낚시 산업 어업 |
670 | Commerce |
680 | 운송 서비스 |
690 | 커뮤니케이션 서비스 |
700 예술 미술
710 | 조각 플라스틱 예술 |
720 | 그림 달필 |
730 | 조각 |
740 | 사진 및 사진무료 슬롯>인쇄 |
750 | 산업 예술 |
760 | 음악 연극 춤 |
770 | 극장 영화 |
780 | 스포츠 및 신체 훈련 |
790 | 성취 및무료 슬롯>Amusements |