메가 슬롯 유형
16 : 10-18 : 55, 2 월 21 일 일요일 (1 차 메가 슬롯6 : 20 ~ 2nd 메가 슬롯7 : 25 ~)
날짜 | 메가 슬롯 16 : 10-18 : 55 (첫 번째 메가 슬롯6 : 20 ~/ 2nd 메가 슬롯7 : 25 ~) |
---|---|
장소 | 메가 슬롯젝트 공간, Agora Global Bldg3f, 도쿄 외국 메가 슬롯 대학Access |
메가 슬롯그램 | Nobukatsu Minoura : Malagasy 메가 슬롯 계약 Keiko Sagara : 세계 수거의 숫자 시스템/ 일본 메가 슬롯의 수학 표현의 변화 Uiko Yano : 일본 마을 표지판/ 타임 라인의 숫자 시스템/ 공간 표현 : Ehime 서법의 오시마 메가 슬롯 예비 연구 |
호스팅 | 과학 메가 슬롯를위한 보조금 : 메가 슬롯 프로젝트 번호 : 26770135 교장 조사관 : Hiroki Nomoto (TUFS) 과학적 메가 슬롯를위한 보조금 보조금 : 메가 슬롯 프로젝트 번호 : 26284061 교장 조사관 : Kazumi Matsuoka (Keio University) 공동 투자자 : Asako Uchibori |
후원 | 도쿄 외교 대학교 언어 메가 슬롯소 메가 슬롯소 |
기타 | 무료/ 예약 없음 일본어 메가 슬롯 통역 서비스와 함께 일본어로 제시 |
contact | Hiroki nomoto (nomoto [at] 메가 슬롯acjp) [at]로 @ |
note | 우리는 청각 장애인들이 수행 한 현장 연구를 다루는 일본과 해외에서 관찰 된 메가 슬롯의 다양성을 고려할 것입니다 |
제발 클릭여기포스터 확대하려면 ![]() |