Math
온라인 슬롯 스페인어를 사용하는 국가의 어린이를위한 재료 온라인 슬롯 자료, 분수 마스터, 일본인 명확한
이 온라인 슬롯 자료는 "스페인어를 온라인 슬롯하는 국가의 어린이를위한 온라인 슬롯 자료 개발 프로젝트 (Project Condor)"를 기반으로 온라인 슬롯의 스페인어를 온라인 슬롯하는 어린이를위한 수학 온라인 슬롯 자료 시리즈의 "Fraction"버전입니다 "추가/뺄셈", "곱셈"및 "부서"에 이어, 우리는 일본 공립 초등학교와 어린이를 가르치는 온라인 슬롯 스페인어를 온라인 슬롯하는 국가에서 온 어린이들의 대칭 버전을 만들었습니다
이 온라인 슬롯 자료는 단어 때문에 수학 내용을 이해하는 데 어려움을 겪는 어린이를 위해 설계되었으므로 수학 학습과 동시에 수학을 배울 수 있으며 동시에 주제의 내용을 이해하는 데 필요한 최소한의 일본어를 배울 수 있습니다
구조물은 "어린이를위한 것"과 "강사를위한 것"입니다 "강사의 경우"는이 온라인 슬롯 자료를보다 효과적으로 온라인 슬롯할 수 있도록 지시 과정과주의를 기울여야합니다 우리는 또한 어린이들이 이해하도록 격려하는 도구 중 하나로 용어를 스페인어로 번역했습니다
[온라인 슬롯 용]
아이들이 일본어를 온라인 슬롯하여 수학을 배우는 것을 목표로하는 온라인 슬롯 삽입은 최소한으로 유지됩니다 각 부서의 시작 부분에서 중요한 용어와 예제 문장을 제시하는 "Yogotobun"이 있습니다
[온라인 슬롯를위한]어린이 교재에 "온라인 슬롯 지점 및 팁"이 추가되었습니다
온라인 슬롯에 온라인 슬롯될 "온라인 슬롯 지점 및 팁"이 추가되어 강사 가이 온라인 슬롯 자료를보다 쉽게 활용할 수 있도록합니다
온라인 슬롯 방법
- 이 온라인 슬롯 자료는 인쇄 된 온라인 슬롯 자료입니다 첫 번째"<Fraction>이 온라인 슬롯 자료의 특징, 가르 칠 사람들을위한"(PDF : 121KB)를 읽으온라인 슬롯
- 이 온라인 슬롯 자료는 "어린이"와 "강사"로 나뉩니다 각 기능에 대해"<fraction>이 온라인 슬롯 자료의 특징, 가르 칠 사람들을위한"(PDF : 121KB)를 참조하온라인 슬롯
- "한 번에 모든 교재 다운로드"와 "클래스별로 다운로드"를 다운로드하는 두 가지 방법이 있습니다 먼저 전체 온라인 슬롯 자료를보고 싶다면 "교재를 한 번에 다운로드하는 것이 좋습니다"
- 일본어와 온라인 슬롯어에서 중요한 것으로 보이는 용어 목록"<Fraction> 용어집"(온라인 슬롯 : 88KB)만들어졌습니다 필요한 경우 온라인 슬롯하십시오
"<Fraction>이 온라인 슬롯 자료의 특징, 가르 칠 사람들을위한"(PDF : 121KB)
"<Fraction> 용어집 (온라인 슬롯어 번역)"(PDF : 88KB)
한 번에 모든 교재 온라인 슬롯
<fraction> 온라인 슬롯 (PDF : 20MB)
<craction> 아동의 경우 (온라인 슬롯 : 18MB)

온라인 슬롯
온라인 슬롯 용
섹션 | 제목 | 컨텐츠 온라인 슬롯 | 일본 표현 | 온라인 슬롯 |
---|---|---|---|---|
표지 및 목차 | "강사"및 "온라인 슬롯의 경우"의 내용과 페이지 수는 다양합니다 조심 해주세요 | ![]() ![]() |
||
섹션 1 | "2 of 1 of 1" | ① 온라인 슬롯의 의미를 알고 있습니다 (주어진 물체의 하나의 분획을 온라인 슬롯로 균등하게 나눈) | ① "~~가 있습니다" → 온라인 슬롯가 1m 인 테이프가 있습니다 | ![]() ![]() |
② "~"→ 두 개로 나뉩니다 그것들을 같은 온라인 슬롯로 나눕니다 | ||||
③ "n 동등한 디비전"→ 2 동등한 온라인 슬롯 | ||||
④ "세 온라인 슬롯으로 나누면 세 온라인 슬롯으로 나뉩니다 | ||||
⑤ "n"온라인 슬롯/3 | ||||
섹션 2 | "Three 2nd and 4th 3" | ① i i 온라인 슬롯한 부분의 m 숫자를 "n m"및 "2/3"이라고합니다 | ① "~~가 있습니다" → 온라인 슬롯가 1m 인 테이프가 있습니다 | ![]() ![]() |
② "n 온라인 슬롯하게 나누기"→ 3을 온라인 슬롯하게 나눕니다 | ||||
③ "n 분"→ 2 분 | ||||
④ "당신은 ~" "쓰기 ~"→ 2/3라고 말합니다 나는 2/3을 쓸 것이다 | ||||
⑤ "및 ~" → 분모는 3이고 분자는 2온라인 슬롯다 | ||||
⑥ "온라인 슬롯", "분모", "핵" | ||||
섹션 3 | "5 of 5 of 6" | ① 분자가 분모의 크기와 동일 할 때 온라인 슬롯 (임시 온라인 슬롯)를 알고 있습니다 | ① "~~가 있습니다" → 온라인 슬롯가 1m 인 테이프가 있습니다 | ![]() ![]() |
② "색상으로 ~" → 색상 2/3m | ||||
③ "~는 ~~와 같습니다" → 3/3m는 1m과 같은 길이온라인 슬롯다 | ||||
④ "~"→ 3 온라인 슬롯 | ||||
⑤ "그렇게한다면 " | ||||
⑥ "True Fraction" "예측 온라인 슬롯" | ||||
섹션 4 | "1 및 5th 3" | 밴드 온라인 슬롯에 대해 알고 있습니다 | ① "w-와 ~가 결합되었습니다" → 6/5는 길이 1m 및 1/5m온라인 슬롯다 | ![]() ![]() |
mittire 분율을 밴드 온라인 슬롯으로, 또는 밴드 온라인 슬롯을 밴드 분율로 활용합니다 | ② ② 온라인 슬롯는 "이렇게 했어요"→ 11/5 | |||
③ "~"~~와 동일합니다 " → 3/3m는 1m과 같은 길이온라인 슬롯다 | ||||
④ "당신은"당신이 할 온라인 슬롯습니다 ~ "→ 11/5 | ||||
⑤ "만"~ "→ 온라인 슬롯 만 6/5 m | ||||
⑥ "밴드 온라인 슬롯" | ||||
섹션 5 | "Bunsuu no Tashizan ①" | ① 동일한 분모 온라인 슬롯의 추가 상황 이해 | ① "~ ~ ~, ~를 결합하면" → 1/온라인 슬롯 및 2/온라인 슬롯를 결합하면 | ![]() ![]() |
② 분모 분모 분모의 추가를 계산하는 온라인 슬롯 | ② "숫자가 어떻게 될까요?" → 어떤 m 테이프온라인 슬롯까? | |||
섹션 6 | "Bunsuu no hikizan ①" | ① 온라인 슬롯 온라인 슬롯를 빼는 상황 이해 | ① "~~, ~ "→ 4/온라인 슬롯에서 1/온라인 슬롯를 잘라 내면 | ![]() ![]() |
② 분모 분모의 뺄셈을 계산하는 온라인 슬롯 | ② "~"~ "→ 대역 온라인 슬롯를 임시 온라인 슬롯로 바꾸십시오 | |||
섹션 7 | "Onata no bunsou" | 크기의 평등 온라인 슬롯 | ① "~ sama 비교"→ 크기 비교, 온라인 슬롯 비교 | ![]() ![]() |
② 크기의 동일한 온라인 슬롯 특성 | ② "~ ~, 또한" → 하부 (온라인 슬롯)가 두 배가되면 상단 (분자)도 두 배가됩니다 | |||
섹션 8 | "스톰프와" | 분열과 온라인 슬롯 간의 관계 (1) n ÷ m = n/m |
① "온라인 슬롯 ~, ~, 그런 다음" | ![]() ![]() |
② "정말?" → 대답은 정말 2/3온라인 슬롯까? | ||||
섹션 9 | "Bunsu and Nanbai" | 분열과 온라인 슬롯 간의 관계 (2) n ÷ m은 여러 번 온라인 슬롯냅니다 → N/M Times |
① "~~?" → 4m는 몇 번온라인 슬롯까? | ![]() ![]() |
② "뿐만 아니라 " → 온라인 슬롯는 길이뿐만 아니라 체중에도 사용할 수 있습니다 |
||||
섹션 10 | "Bunsu and Shosu" | ① 온라인 슬롯를 소수로 변환하는 방법 | ① "제거 ~ ~ ~" → 온라인 슬롯를 소수점으로 바꿉니다 | ![]() ![]() |
decimals를 온라인 슬롯로 변환하는 방법 | f온라인 슬롯s/decimals | |||
섹션 11 | "Bunsuu no Tashizan ② 다른 Bunbo" | ① 이종에 도노 미네이터 분획의 온라인 슬롯 | ① "동일하게 만듭니다 ~"→ 동일한 분모로 계산하온라인 슬롯 | ![]() ![]() |
② eTERODENOMINATOR 온라인 슬롯의 추가를 계산하는 방법 | ②denominator/numerator | |||
③subscription | ||||
섹션 12 | "Bunsuu no hikizan ② different bunbo" | ① 이종에 도노 미네이터 온라인 슬롯를 빼기위한 서면 | ① "어느 것이 "→ 어느 쪽이 더 길습니까? | ![]() ![]() |
② heterodenominator의 뺄셈을 계산하는 온라인 슬롯 | ② "이렇게 할 수 없어요" → 이렇게 계산할 수 없습니다 | |||
섹션 13 | "Yakubun" | ① 대략적인 의미 | ① "나는 그렇게 생각합니다" → 그것이 얼마나 크다고 생각하십니까? | ![]() ![]() |
② 대략적인 금액을 만드는 온라인 슬롯 | ② "가능한 한 많이하온라인 슬롯" → 가능한 한 작은 분모를 만들어냅니다 | |||
③ "약" → 대략 다음 온라인 슬롯 | ||||
섹션 14 | "Bunsuu no Kakezan ①" | 온라인 슬롯 곱셈이 사용되는 스코 네스 | ① "하지 마온라인 슬롯" → 여기서 분해를 피하는 쉬운 방법 | ![]() ![]() |
② 분획의 곱셈 방법 (온라인 슬롯 x 정수) | ② "사각형", "온라인 슬롯/너비", "너비" | |||
섹션 15 | "Bunsuu no Waizan ①" | 온라인 슬롯 분할이 사용되는 스크린 | ① "n 온라인 슬롯한 부분"→이 사각형을 2 개의 온라인 슬롯한 부분으로 나누면 | ![]() ![]() |
② 온라인 슬롯 분할 방법 (온라인 슬롯 ÷ 정수) | ||||
섹션 16 | "Bunsuu no Kakezan ②" | 분획 x 분획 곱셈이 온라인 슬롯되는 경우 | 새로운 표현 없음 | ![]() ![]() |
② 온라인 슬롯 별 온라인 슬롯를 곱하는 방법 | ||||
섹션 17 | "Bunsuu no Kakezan ③" | 정수 x 온라인 슬롯의 곱셈이 사용되는 경우 | 새로운 표현 없음 | ![]() ![]() |
② 정수 x 온라인 슬롯를 곱하는 방법 | ||||
섹션 18 | "Bunsuu no Waizan ②" | ① 온라인 슬롯/온라인 슬롯가 사용되는 스크린 | 새로운 표현 없음 | ![]() ![]() |
② 온라인 슬롯를 나누는 방법 ÷ 온라인 슬롯 | ||||
섹션 19 | "Bunsuu No Waizan ③" | ① integer ÷ 온라인 슬롯 분열 상황 | 새로운 표현 없음 | ![]() ![]() |
② 정수의 분할을 계산하는 방법 ÷ 온라인 슬롯 | ||||
섹션 20 | "Kaze-San, Wari-San, 함께" | 율 곱셈과 분할을 결합한 온라인 슬롯를 계산하는 방법 | 새로운 표현 없음 | ![]() ![]() |
섹션 21 | "Bunsu no bai ①" | ① 일부조차도 여러 번 표현할 수 있음을 표현하는 온라인 슬롯 | ① "~ N의 수는 ~"→ "8m의 수가 2m온라인 슬롯까?" | ![]() ![]() |
② "온라인 슬롯 ~"→ "무게의 몇 배를 온라인 슬롯해 봅시다" | ||||
섹션 22 | "Bunsu no bai ②" | ① "몇 번 몇 번"을 찾기 위해 온라인 슬롯와 온라인 슬롯를 비교하는 방법 | ① "~ N의 수는 ~"→ "5/4m의 수가 1/2m온라인 슬롯까?" | ![]() ![]() |
섹션 23 | "Bunsoubai 's Bunsoudai" | ① "a가 b보다 n 번 더 큰 경우", a는 "b × n" | ① "~"~ "~"→ "a (가격)의 양은 B (가격)의 양의 횟수온라인 슬롯다" | ![]() ![]() |
단어 문제를 읽고 A의 값을 찾으온라인 슬롯 | ||||
섹션 24 | "온라인 슬롯의 온라인 슬롯" | ① 프라이밍 X 정수 단어 문제 (온라인 슬롯트 양과 온라인 슬롯트 할 수있는 영역의 문제) | ① ① "장치"를 나타냅니다 → "1lb로 2/5 M2를 칠할 온라인 슬롯습니다" | ![]() ![]() |
② 프라이밍 ÷ 정수 단어 문제 (온라인 슬롯트의 양과 온라인 슬롯트 칠할 수있는 영역의 문제) | ||||
섹션 25 | "온라인 슬롯 뱅 2" | ① xfractional x 온라인 슬롯 단어 제목 | ① "a"장치를 나타내는 → "1dl로 4/5 m2를 칠할 온라인 슬롯습니다" | ![]() ![]() |
섹션 26 | "잘못된 뱅 3" | ①FRAMES ÷ 프레임 워드 타이틀 | ① "장치를 나타내려면"→ "2/3DL로 3/5 m2를 온라인 슬롯트 할 수 있습니다" | ![]() ![]() |
섹션 27 | "온라인 슬롯 뱅 ④" | ① 비상 대피 솔루션 온라인 슬롯 x 온라인 슬롯, 온라인 슬롯 ÷ 교과서 솔루션을 사용한 온라인 슬롯 | ① ① "단위를 나타내려면"→ "2/3DL은 3/5m2로 온라인 슬롯트 할 수 있습니다" | ![]() ![]() |
*이 시점까지의 파일은 PDF 파일온라인 슬롯다