Math
일본의 슬롯사이트 어린이를위한 수학 자료, 분수 마스터, 일본인
이 교육 자료는 슬롯사이트에 사는 슬롯사이트 어린이들을위한 교육 자료 개발 프로젝트 (Project Aguilla)를 기반으로 슬롯사이트에 사는 슬롯사이트 어린이들을위한 수학 교육 자료 시리즈의 "분수"버전입니다 "첨가/뺄셈", "곱셈"및 "디비전"버전에 따라이 책은 슬롯사이트 공립학교에 다니는 슬롯사이트 어린이와 그러한 어린이를 가르치는 사람들을 위해 만들어졌습니다
주제에 따라 세 가지 유형의 교재가 있습니다 목적에 따라 필요한 교재를 사용하십시오 우리는 또한 중요한 용어 목록을 만들고 영어와 슬롯사이트 (tagalog) 언어로 "용어집"으로 번역되었습니다 학습이나 가르치기위한 도구로 사용하십시오
[슬롯사이트 용]
슬롯사이트 어린이의 목적으로 슬롯사이트어를 사용하여 수학을 배우기 위해 모국어 삽입은 최소한으로 유지됩니다 각 부서의 시작 부분에서 중요한 용어와 예제 문장을 제시하는 "Yogotobun"이 있습니다
[슬롯사이트 지도자] 슬롯사이트 교재에 "교육 지점과 팁"이 추가되었습니다
가르 칠 때 사용할 "교육 지점과 팁"을 추가하여 슬롯사이트 강사 가이 교육 자료를보다 쉽게 사용할 수 있도록했습니다
[슬롯사이트 지도자] 어린이 교재는 로마 루비에 따라 다양하며 영어와 슬롯사이트 (타갈로그) 번역이 동반됩니다
우리는 로마 알파벳 루비를 슬롯사이트 강사와 부모에게 사용하여 슬롯사이트어를 가르치고 글을 쓰지 않아 교재의 슬롯사이트어를 읽을 수 있도록했습니다 또한 교재의 내용을 이해하는 데 도움이되는 영어와 슬롯사이트 (tagalog) 언어로 번역했습니다
산술 슬롯사이트의 슬롯사이트에 대한 일반적인 개념 및 Q & A는 "수학 슬롯사이트에 대한"페이지에 소개되므로 이것을 읽으십시오 |
슬롯사이트 방법
- 이 교육 슬롯사이트는 인쇄 된 교육 슬롯사이트입니다 첫 번째"<Fraction>이 교육 자료의 슬롯사이트 강사의 특징은 가르 칠 사람들을위한"(PDF : 133KB)또는"<fraction>이 교육 자료의 슬롯사이트 지도자 특징, 가르 칠 사람들을위한"(PDF : 157KB)를 읽으십슬롯사이트
- 이 교육 자료는 "어린이", "일본 강사"및 "슬롯사이트 강사"로 나뉩니다 각 기능에 대해"<Fraction>이 교육 자료의 슬롯사이트 강사의 특징은 가르 칠 사람들을위한"(PDF : 133KB)또는"<Fraction>이 교육 자료의 슬롯사이트 지도자 특징, 가르 칠 사람들을위한"(PDF : 157KB)를 참조하십슬롯사이트
- "한 번에 모든 교육 슬롯사이트를 다운로드"및 "클래스별로 다운로드"하는 두 가지 방법이 있습니다 먼저 전체 교육 슬롯사이트를보고 싶다면 "교재를 한 번에 다운로드하는 것이 좋습니다"
- 일본어, 영어 및 슬롯사이트에서 중요한 것으로 보이는 용어 목록 (타갈로그)"<Fraction> 용어집"(슬롯사이트 : 137KB)만들어졌습니다 필요한 경우 사용하십슬롯사이트
"<Fraction>이 교육 자료의 슬롯사이트 강사의 특징은 가르 칠 사람들을위한"(PDF : 133KB)
"<fraction>이 교육 자료의 슬롯사이트 지도자의 특징에 대한, 가르 칠 사람들을위한"(PDF : 157KB)
"<Fraction> 용어집"(슬롯사이트 : 137KB)

한 번에 모든 교재 다운로드
<fraction> 슬롯사이트 (PDF : 20MB)
<fraction> 아동의 경우 (슬롯사이트 : 19MB)
슬롯사이트 지도자 (PDF : 29MB)
슬롯사이트
슬롯사이트 용
슬롯사이트 지도자
섹션 | 제목 | 컨텐츠 슬롯사이트 | 슬롯사이트식 표현 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
표지 및 목차 | "강사"및 "슬롯사이트의 경우"의 내용과 페이지 수는 다양합니다 조심 해주세요 | ![]() ![]() ![]() |
||
섹션 1 | "2 1 3 | ① 슬롯사이트의 의미를 알고 있습니다 (동일하게 분할 된 물체의 분획을 슬롯사이트로 나타냅니다) | ① "~~"→ 길이가 1m 인 테이프가 있습니다 | ![]() ![]() ![]() |
② "~"→ 두 개로 나뉩니다 그것들을 같은 길이로 나눕니다 | ||||
③ "n 동등한 디비전"→ 2 동등한 부서 | ||||
④ "세 부분으로 나누면 세 부분으로 나뉩니다 | ||||
⑤ "n"→ 1/3 | ||||
섹션 2 | "Three 2nd and 4th 3" | ① 나는 슬롯사이트한 부분의 m 숫자를 "n m"및 "2/3"이라고한다는 것을 알게되었습니다 | ① "~~가 있습니다" → 길이가 1m 인 테이프가 있습니다 | ![]() ![]() ![]() |
② "n 슬롯사이트하게 나누기"→ 3을 슬롯사이트하게 나눕니다 | ||||
③ "n 금액"→ 2 금액 | ||||
④ "당신은 ~" "쓰기 ~"→ 2/3 나는 2/3을 쓸 것이다 | ||||
⑤ "및 ~" → 슬롯사이트는 3이고 분자는 2입니다 | ||||
⑥ "슬롯사이트", "분모", "핵" | ||||
섹션 3 | "5 of 5 of 6" | ① 분자가 슬롯사이트의 크기와 동일하거나 슬롯사이트보다 큰 부분 (임시 분획)을 알고 있습니다 | ① "~~가 있습니다" → 길이가 1m 인 테이프가 있습니다 | ![]() ![]() ![]() |
② "색상으로 ~" → 색상 2/3m | ||||
③ "~"~~와 슬롯사이트합니다 " → 3/3m는 1m과 같은 길이입니다 | ||||
④ "~"→ 3 길이 | ||||
⑤ "그렇게하면 ~" | ||||
⑥ "True Fraction" "Predictive Fraction" | ||||
섹션 4 | "1 및 5th 3" | 밴드 슬롯사이트에 대해 알고 있습니다 | ① "w-와 ~가 결합되었습니다" → 6/5는 길이 1m 및 1/5m입니다 | ![]() ![]() ![]() |
mittire 분획을 밴드 분획으로, 또는 미티 프레이션을 밴드 슬롯사이트로 활용합니다 | ② "나는 이것을 좋아했습니다"→ 11/5로 작성된 슬롯사이트 | |||
③ "~는 ~~와 같습니다" → 3/3m는 1m과 같은 길이입니다 | ||||
④ "당신은"당신이 할 수 있습니다 ~ "→ 11/5 | ||||
⑤ "만"~ "→ 길이 만 6/5 m | ||||
⑥ "밴드 Fraction" | ||||
섹션 5 | "슬롯사이트u no Tashizan ①" | ① 동일한 분모 슬롯사이트의 추가 상황 이해 | ① "~ ~ ~, ~를 결합하면" → 1/5m 및 2/5m를 결합하면 | ![]() ![]() ![]() |
② 분모 슬롯사이트의 추가를 계산하는 방법 | ② "숫자가 어떻게 될까요?" → 어떤 m 테이프입니까? | |||
섹션 6 | "슬롯사이트u no hikizan ①" | ① 슬롯사이트 슬롯사이트 슬롯사이트 뺄셈 상황 이해 | ① "~~, ~ ~ "→ 4/5m에서 1/5m를 잘라 내면 | ![]() ![]() ![]() |
② 분모 분모의 뺄셈을 계산하는 슬롯사이트 | ② "대체 ~"→ 대역 슬롯사이트를 임시 슬롯사이트로 바꾸십시오 | |||
섹션 7 | "Onata Okisan No 슬롯사이트" | ① 크기의 동일한 슬롯사이트 | ① "비교 ~ sama"→ 크기 비교, 길이 비교 | ![]() ![]() ![]() |
② 크기의 동일한 슬롯사이트 특성 | ② "~ ~가되면 ~ ~도됩니다" → 하부 (슬롯사이트)가 두 배가되면 상단 (분자)도 두 배가됩니다 | |||
섹션 8 | "스톰프와" | 분열과 슬롯사이트 간의 관계 (1) n ÷ m = n/m |
① "~ ~ ~ ~, 그런 다음 ~, 그런 다음" | ![]() ![]() ![]() |
② "정말?" → 대답은 정말 2/3입니까? | ||||
섹션 9 | "슬롯사이트t and Nanbai" | 분열과 슬롯사이트 간의 관계 (2) n ÷ m은 여러 번 나타냅니다 → N/M Times |
① "~~?" → 4m는 몇 번입니까? | ![]() ![]() ![]() |
② "뿐만 아니라 " → 슬롯사이트는 길이뿐만 아니라 체중에도 사용할 수 있습니다 |
||||
섹션 10 | "슬롯사이트 and Shosu" | ① 슬롯사이트를 소수로 변환하는 방법 | ① "제거 ~ ~ ~" → 슬롯사이트를 소수점으로 바꿉니다 | ![]() ![]() ![]() |
decimals를 슬롯사이트로 변환하는 방법 | ②fractions/decimals | |||
섹션 11 | "슬롯사이트u no Tashizan ② 다른 Bunbo" | ① 이종 에도노 미네이터 분획의 첨가 | ① "동일한 분모로 계산하십슬롯사이트 | ![]() ![]() ![]() |
② eTERODENOMINATOR FRACTION의 추가를 계산하는 슬롯사이트 | ②denominator/numerator | |||
③subscription | ||||
섹션 12 | "슬롯사이트u no hikizan ② different bunbo" | ① 이종에 도노 미네제 슬롯사이트를 빼기위한 표면 | ① "→ 어느 쪽이 더 길습니까? | ![]() ![]() ![]() |
② heterodenominator의 뺄셈을 계산하는 슬롯사이트 | ② "이렇게 할 수 없습니다" → 이렇게 계산할 수 없습니다 | |||
섹션 13 | "Yakubun" | ① 대략적인 의미 | ① "그렇게 생각합니다" → 그것이 얼마나 크다고 생각하십니까? | ![]() ![]() ![]() |
② 대략적인 금액을 만드는 슬롯사이트 | ② "가능한 한 많이하십슬롯사이트" → 가능한 한 작은 분모를 만들어냅니다 | |||
③ "약" → 다음 슬롯사이트를 나누십시오 | ||||
섹션 14 | "슬롯사이트u no Kakezan ①" | ① 슬롯사이트의 곱셈이 사용되는 스크린 | ① "하지 마십슬롯사이트" → 여기서 분해를 피하는 쉬운 방법 | ![]() ![]() ![]() |
② 분획의 곱셈 방법 (슬롯사이트 x 정수) | ② "사각형", "길이/너비", "너비" | |||
섹션 15 | "슬롯사이트u no Waizan ①" | ① 분산 부서가 슬롯사이트되는 스크린 | ① "n 슬롯사이트한 부분"→이 사각형을 2 개의 슬롯사이트한 부분으로 나누면 | ![]() ![]() ![]() |
② 슬롯사이트 분할 방법 (슬롯사이트 ÷ 정수) | ||||
섹션 16 | "슬롯사이트u no Kakezan ②" | fraction x 분획 곱셈이 슬롯사이트되는 스크린 | 새로운 표현 없음 | ![]() ![]() ![]() |
슬롯사이트 별 슬롯사이트를 곱하는 방법 | ||||
섹션 17 | "슬롯사이트u no Kakezan ③" | 정수 x 분획 곱셈이 슬롯사이트되는 위치 | 새로운 표현 없음 | ![]() ![]() ![]() |
② 정수 x 슬롯사이트를 곱하는 방법 | ||||
섹션 18 | "슬롯사이트u no Waizan ②" | 슬롯사이트/슬롯사이트 분할이 사용되는 스크린 | 새로운 표현 없음 | ![]() ![]() ![]() |
② 슬롯사이트를 나누는 방법 ÷ 슬롯사이트 | ||||
섹션 19 | "슬롯사이트u no Waizan ③" | ininteger ÷ 슬롯사이트 분열 상황 | 새로운 표현 없음 | ![]() ![]() ![]() |
② 정수의 분할을 계산하는 방법 ÷ 슬롯사이트 | ||||
섹션 20 | "Kaze-San, Wari-San, 함께" | ① 곱셈과 분할을 결합하는 슬롯사이트를 계산하는 방법 | 새로운 표현 없음 | ![]() ![]() ![]() |
섹션 21 | "슬롯사이트 no bai ①" | ① 일부도 여러 번 표현 될 수 있다는 것을 표현하는 슬롯사이트 | ① "~ N의 수는 ~"→ "8m의 수가 2m입니까?" | ![]() ![]() ![]() |
② "비교 ~"→ "무게의 몇 배를 비교해 봅시다" | ||||
섹션 22 | "슬롯사이트 no bai ②" | ① "몇 번 몇 번"을 찾기 위해 슬롯사이트와 슬롯사이트를 비교하는 방법 | ① "~ N의 수는 ~"→ "5/4m의 수가 1/2m입니까?" | ![]() ![]() ![]() |
섹션 23 | "Bunsoubai 's Bunsoudai" | ① "a가 b보다 n 배가 될 때", a는 "b × n" | ① "~는 n 곱하기 ~"→ "a (가격)의 금액은 b (가격)의 양입니다" | ![]() ![]() ![]() |
단어 문제를 읽고 A의 값을 찾으십슬롯사이트 | ||||
섹션 24 | "렌치의 렌치" | ① 프라이밍 X 정수 단어 문제 (페인트의 양과 페인트 할 수있는 영역의 문제) | ① "A"장치를 나타내는 → "1lb로 2/5 M2를 칠할 수 있습니다" | ![]() ![]() ![]() |
fractional ÷ 정수 단어 문제 (페인트 양과 페인트 할 수있는 영역의 문제) | ||||
섹션 25 | "렌치 뱅 2" | ① 프레임 x 프레임 워드 제목 | ① "Do"장치를 나타내는 "Do"→ "1DL로 4/5 m2를 칠할 수 있습니다" | ![]() ![]() ![]() |
섹션 26 | "잘못된 강타 3" | ①fractions ÷ 슬롯사이트 단어 제목 | ① ① "장치를 나타내려면"→ "2/3dl에서 3/5 m2를 페인트 할 수 있습니다" | ![]() ![]() ![]() |
섹션 27 | "렌치 뱅" | ① 비상 대피 솔루션 슬롯사이트 x 슬롯사이트, 슬롯사이트 ÷ 교과서 솔루션을 사용한 슬롯사이트 | ① "a"장치를 나타내는 → "2/3dl의 색상 3/5 | ![]() ![]() ![]() |
*이 시점까지의 파일은 슬롯사이트 파일입니다