슬롯 게임국 연구 숫자
용량/학생 수
2025 년 5 월 1 일 현재
용량
용량 (교수진)
교직원 | 입구 용량 | 세 번째 전송 용량 | 용량 |
---|---|---|---|
언어 문화 문화 학부, 언어 문화 부서 | 335 인 | 10 명 | 1,360 명 |
국제 사회학과 국제 사회학 학부 | 335 PEOLE | 10 명 | 1,360 명 |
국제 일본 슬롯 게임부 국제 일본 슬롯 게임 학부 | 75 명 | 10 명 | 320 인 |
Total | 745 PEOLE | 30 명 | 3,040 명 |
용량 (국제 슬롯 게임 대학원, 대학원 대학원)
메이저 이름 | 입구 용량 | 용량 |
---|---|---|
세계 언어 및 사회 전공 | 102 사람 | 204 명 |
국제 일본 전공 | 46 명 | 86 인 |
Total | 148 명 | 290 명 |
역량 (박사 과정, 국제 슬롯 게임 대학원)
메이저 이름 | 입구 용량 | 용량 |
---|---|---|
세계 언어 및 사회 전공 | 27 명 | 81 People |
국제 일본 전공 | 10 명 | 30 명 |
공동 지속 가능성 슬롯 게임 부서 | 3 사람 | 9 명 |
Total | 40 명 | 120 명 |
학부 등록 수
교수진 | 1 년 | 2 년 | 3 년 | 4 년 | Total |
---|---|---|---|---|---|
언어 및 문화 학부 | 344 | 372 | 394 | 552 | 1662 |
국제 사회학 학부 | 355 | 386 | 416 | 568 | 1725 |
국제 일본 학부 | 87 | 83 | 91 | 111 | 372 |
Total | 786 | 841 | 901 | 1,231 | 3,759 |
대학원생 수
국제 슬롯 게임 대학원 | 1 년 | 2 년 | 3 년 | Total |
---|---|---|---|---|
MR 강의 | 132 | 151 | - | 283 |
박사 과정 | 40 | 43 | 128 | 211 |
Total | 172 | 194 | 128 | 494 |
등록 수
2025 년 5 월 1 일 현재
교수진
일반 입학 시험, 추천 입학 시험, 귀환자를위한 특별 추천 입학 시험, 개인 자금 지원 외국인 학생 입학 시험, 일본 해외 공부를위한 입학 시험, 일본 해외 유학 시험
| 채용 된 사람 | 등록 수 |
---|---|---|
언어 및 문화 학부 | 335 | 342 |
국제 사회학 학부 | 335 | 351 |
국제 일본 학부 | 75 | 87 |
Total | 745 | 780 |
3 학년 이전
교수진 | 채용 된 사람 | 등록 수 |
---|---|---|
언어 및 문화 학부 | 10 | 11 |
국제 사회학 학부 | 10 | 5 |
국제 일본 학부 | 10 | 1 |
Total | 30 | 17 |
*2025 년 5 월 1 일 현재 10 월 입학 시험이 시행되지 않았습니다 (국제 일본 슬롯 게임 교수)
국제 슬롯 게임 대학원 석사 과정
메이저 | 채용 된 사람 | 등록 수 |
---|---|---|
World Language Society 전공 | 102 | 75 |
국제 일본 전공 | 46 | 45 |
Total | 148 | 120 |
*2025 년 5 월 1 일 현재 10 월 입학 시험이 시행되지 않았습니다 (세계 언어 및 사회적 주요 PCS 코스 3 라운드, 국제 일본 교육 재발 코스)
박사 과정, 국제 슬롯 게임 대학원
전공 | 채용 된 사람 | 등록 수 |
---|---|---|
World Language Society 전공 | 27 | 22 |
국제 일본 전공 | 10 | 9 |
공동 지속 가능성 슬롯 게임 부서 | 3 | 0 |
Total | 40 | 31 |
*2025 년 5 월 1 일 현재 10 월 입학 시험이 열리지 않았습니다 (모든 전공)
유학생 수
2025 년 5 월 1 일 현재
카테고리 | 사람 수 |
---|---|
정통 학생 | 388 People (158 명의 학부생, 230 명의 대학원생) |
학습 학생 | 25 명 |
교환 학생 | 228 People |
기타 | 22 명 |
Total | 663 People |
해외 유학 수 (2024 결과)
2025 년 5 월 1 일 현재
입학 연도 및 해외 공부 학생 수
입장 연도 | 단기 공부 해외 슬롯 게임 | 장기 공부 해외 슬롯 게임 | Total |
---|---|---|---|
2020 년 전 | 16 | 48 | 64 |
2021 | 22 | 367 | 389 |
2022 | 27 | 415 | 442 |
2023 | 189 | 13 | 202 |
2024 | 304 | 4 | 308 |
Total | 558 | 847 | 1405 |
교수진에 의한 해외 유학 수
교수진 | 단기 공부 해외 슬롯 게임 | 장기 공부 해외 | Total |
---|---|---|---|
언어 및 문화 학부 | 257 | 387 | 635 |
국제 사회학 학부 | 269 | 424 | 693 |
국제 일본 학부 | 32 | 45 | 77 |
Total | 558 | 847 | 1405 |
국제 학술 교환 협회 학교
2025 년 5 월 1 일 현재
지역 | 국가 및 지역 수 | 엔진 수 |
---|---|---|
아시아 | 17 | 68 |
오세아니아 | 2 | 5 |
중동 | 6 | 16 |
아프리카 | 9 | 14 |
유럽 | 29 | 109 |
북미 | 2 | 18 |
Lunar and South America | 8 | 13 |
Total | 73 | 243 |
2024 년 졸업생 수 및 완료
2025 년 5 월 1 일 현재
언어 및 문화 학부
|
2018 년 입학 | 2019 년 이후의 입학 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
|
글로벌 커뮤니케이션 코스 | 언어/정보 과정 | 포괄적 인 문화 코스 | 지역 코스 | 슈퍼 지역 코스 | Total |
언어 및 문화 학부 | 2 | 3 | 2 | 216 | 133 | 356 |
국제 사회학 학부
|
현대 세계 이론 과정 | 국제 관계 코스 | 커뮤니티 리서치 코스 | Total |
---|---|---|---|---|
국제 사회학 학부 | 89 | 116 | 156 | 361 |
국제 일본 학부
국제 일본 학부 | 76 |
---|
국제 슬롯 게임 대학원
대학원/전공 | 사람 수 |
---|---|
국제 슬롯 게임 대학원 석사 프로그램 | 138 |
World Language Society | 99 |
국제 일본 | 39 |
박사 과정, 국제 슬롯 게임 대학원 | 12 |
언어 문화 | 1 |
국제 커뮤니티 | 1 |
World Language Society | 6 |
국제 일본 | 2 |
협력 지속 가능성 슬롯 게임 | 2 |
Total | 150 |
교수진 및 직원 수
2025 년 5 월 1 일 현재
임원 등 | 9 명 |
|
---|---|---|
교사 | 246 명 | (5 명의 임원 포함) |
직원 | 138 명 | (4 명의 임원 포함) |
Total | 393 명 |
|
도서관의 책 수 / 출판물 번호
2025 년 5 월 1 일 현재
제휴 도서관의 도서관 책 수
*아시아 및 아프리카의 언어 및 문화 슬롯 게임소를 포함한 총 책 수
일본어와 중국어 | 외국 책 | 서적 잡지 등 | Total |
---|---|---|---|
343,574 | 500,023 | 45,523 | 889,120 |
출판 협회 출판점 (총)
학업 및 일반 교육 | 교육 자료 | Total |
---|---|---|
67 | 24 | 91 |
아시아 및 아프리카 언어 문화 간행물 슬롯 게임소 (2024매년 게시)
제목 | Total |
---|---|
아시아 및 아프리카 언어 및 문화에 관한 슬롯 게임 (모든 디지털 간행물) | 4 |
아시아 및 아프리카 언어 및 언어학 (모든 디지털 간행물) | 1 |
NUSA : 인도네시아와 주변의 언어에 대한 언어 슬롯 게임 (모든 디지털 간행물) | 1 |
지역 및 문화 슬롯 게임 (그 중 40 개는 디지털 간행물) | 61 |
언어 교육 텍스트 | 3 |
아시아 및 아프리카 기본 어휘 | 2 |
Total | 72 |
재정 상황
재무 상황은 여기를 참조하십시오
https : //wwwtufsacjp/abouttufs/public_info/finance/
외부 자금 수락 상태 (2024)
2025 년 5 월 1 일 현재
카테고리 | 영수증 수 (사례 수) | 수신 된 총 금액 (단위 : 1,000 엔) |
---|---|---|
공동 슬롯 게임 | 0 | 0 |
계약 슬롯 게임 | 3 | 22,576 |
계약 사업 | 22 | 70,490 |
기부 | 1,024 | 119,709 |
저작권 소득 | 13 | 2,047 |
Total | 1,062 | 214,822 |
*가장 가까운 단위로 반올림하면 각 항목의 총계가 미터와 일치하지 않을 수 있습니다
과학 슬롯 게임 프로젝트 보조금에 대한 보조금 상태 (2024)
2025 년 5 월 1 일 현재
슬롯 게임 주제 | 문제 수 (항목) | 총 보조금 금액 (1,000 엔) |
---|---|---|
Academic Change Area Research (a) | 2 | 15,210 |
기본 슬롯 게임 (a) | 5 | 52,260 |
기본 슬롯 게임 (b) | 25 | 111,540 |
기본 슬롯 게임 (C) | 58 | 72,800 |
도전적인 슬롯 게임 (개발) | 1 | 5,200 |
도전적인 슬롯 게임 (새싹) | 2 | 2,847 |
Young Research | 28 | 26,260 |
슬롯 게임 활동 시작 지원 | 3 | 3,510 |
국제 슬롯 게임 기금 가속화 (해외 협력 슬롯 게임) | 3 | 19,110 |
국제 슬롯 게임 기금 가속화 (국제 슬롯 게임 강화)*1 | 2 | 0 |
특별 슬롯 게임원 격려 비용 | 16 | 14,700 |
Total | 145 | 323,437 |
*1 국제 공동 슬롯 게임 강화 포함 (a)
*보조금 프로젝트 기간의 이월 문제 및 확장 제외
토지/건물
2025 년 5 월 1 일 현재
토지 면적
지역 | 학교 건물 등 | 야외 놀이터 | 훈련 시설 사이트 | 외국 교사 도어 사이트 | 직원 숙박 시설 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Fuchu District | 102,443 | 27,557 | - | - | - | 130,000 |
Toda District | - | - | 1,665 | - | - | 1,665 |
Kichijoji District | - | - | - | 1,223 | - | 1,223 |
Takinogawa District | - | - | - | - | 2,031 | 2,031 |
Hongo District | 95 | - | - | - | - | 95 |
Total | 102,538 | 27,557 | 1,665 | 1,223 | 2,031 | 135,014 |
건물 지역
지역 | 건물 지역 미터 |
---|---|
Fuchu District | 75,498 |
Toda District | 779 |
Kichijoji District | 762 |
Takinogawa District | 1,741 |
Hongo District | 777 |
Total | 79,557 |